По лицам

R_3_1По возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 134852
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 1115 0.8%
2 1 - 2 2825 2.1%
3 3 - 6 6451 4.8%
4 7 - 11 7709 5.7%
5 12 - 14 4712 3.5%
6 15 982 0.7%
7 16 - 17 2370 1.8%
8 18 - 19 1934 1.4%
9 20 - 24 5320 3.9%
10 25 - 29 8788 6.5%
11 30 - 34 10021 7.4%
12 35 - 39 9720 7.2%
13 40 - 44 9144 6.8%
14 45-49 8480 6.3%
15 50 - 54 9643 7.2%
16 55 - 59 11733 8.7%
17 60 - 64 10922 8.1%
18 65 - 69 8892 6.6%
19 70 - 74 4356 3.2%
20 75 - 79 5457 4%
21 80 и более 4278 3.2%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: